A
                                                                                                                                                                      Körpergröße
                                                                                                                                                                      Ohne Schuhe von der
                                                                                                                                                                      höchsten Stelle des Kopfes
                                                                                                                                                                      bis zur Fußsohle messen.




                 B
                               Kragenweite
                               Ohne zu schnüren um
                               die stärkste Stelle des
                               Halses messen.




                                                                                                                                                     C
                                                                                                                                                                      Brustumfang
                                                                                                                                                                      Ohne zu schnüren um die
                                                                                                                                                                      stärkste Stelle der Brust
                                                                                                                                                                      waagrecht messen.




                 D
                               Taillenumfang
                               Ohne zu schnüren rings
                               um die schmalste Stelle
                               der Taille messen.



                                                                                                                                                     E
                                                                                                                                                                      Hüftumfang
                                                                                                                                                                      Ohne zu schnüren waagrecht
                                                                                                                                                                      um die stärkste Stelle
                                                                                                                                                                      der Hüfte/Gesäß messen.




                                                                                                                                                         F
                                                                                                                                                                      Schrittlänge
                                                                                                                                                                      Vom Schrittansatz entlang
                                                                                                                                                                      der Beininnenseite bis zur
                                                                                                                                                                      Fußsohle messen.




NORMAL
US Size                        XS          S                             M                            L                               XL                      XXL                        3XL                    4XL
Kragenweite                    35/36       37/38                         39/40                        41/42                           43/44                   45/46                      47/48                  49/50
Deutschland                    42          44             46             48           50              52              54              56           58         60            62           64           66        68
                 Sakkos                    34R            36R            38R          40R             42R             44R             46R          48R        50R           52R          54R          56R       58R
Großbritannien
                 Hosen                     28R            30R            32R          34R             36R             38R             40R          42R        44R           46R          48R          50R       52R
Frankreich       Hosen                     38             40             42           44              46              48              50           52         54            56           58           60        62
inch                                  26   27        28         29       30      31    32        33         34        35         36      37     38       39    40       41        42      43     44      45     46
A Körpergröße                  162–166     166–170        168–173        171–176      174–179         177–182         180–184         182–186      184–188    186–192       190–194      192–196      190–198   196–200
B Oberweite                    82–85       86–89          90–93          94–97        98–101          102–105         106–109         110–113      114–117    118–121       122–125      124–127      128–131   132–135
C Taillenweite                 70–73       74–77          78–81          82–85        86–89           90–93           94–99           100–103      104–107    109–113       114–117      118–121      122–125   126–129
D Hüftweite                    85–88       89–92          93–96          97–100       101–104         105–108         109–112         113–117      118–121    122–125       126–129      130–133      134–137   138–141
E Schrittlänge                 78          79             80             81           82              84              86              87           87         87            88           89           89        90


SCHLANK
Deutschland                    88          90             94             98           102             106             110             114          118        122
                 Sakkos                    36L            38L            40L          42L             44L             46L             48L          50L
Großbritannien
                 Hosen                     30L            32L            34L          36L             38L             40L             42L          44L
Frankreich       Hosen                     40L            42L            44L          46L             48L             50L             52L          54L        56L
A Körpergröße                  172–176     177–181        180–184        182–186      184–188         187–191         189–193         191–194      193–196    195–198
B Oberweite                    84–87       88–91          92–95          96–99        100–103     104–107             108–111         112–115      106–119    120–123
C Taillenweite                 72–75       76–79          80–83          84–87        88–91       92–95               96–100          101–105      106–110    111–115
D Hüftweite                    89–92       93–96          97–100         101–104      105–108     109–112             113–117         118–121      122–125    126–129
E Schrittlänge                 84          85             86             87           89          91                  92              92           92         93


UNTERSETZT
Deutschland                    22          23             24             25           26              27              28              29           30         31            32           33           34        35
Großbritannien                                            24             25           26              27              28              29           30         31            32           33           34        35
Frankreich                                                24             25           26              27              28              29           30         31            32           33           34        35
A Körpergröße                  159–164     162–167        165–170        168–173      171–176         173–178         175–180         177–182      179–184    181–186       183–188      185–190      188–193   191–196
B Oberweite                    90–93       94–97          98–101         102–105      106–109         110–113         114–117         118–121      122–125    126–129       130–133      134–137      138–141   142–145
C Taillenweite                 78–81       82–85          86–87          90–93        94–97           98–102          103–107         108–112      113–117    118–122       123–127      128–132      133–137   138–142
D Hüftweite                    86–89       90–93          94–97          98–101       102–105         106–109         110–113         114–117      118–122    123–127       128–132      133–137      138–142   143–147
E Schrittlänge                 75          76             77             78           80              82              83              83           83         84            85           86           87        88


UNISEX
Unisex GREIFF    XXS            XS               S                   M                 L                    XL                   XXL               3XL              4XL                5XL       6XL
Herren            38      40         42    44        46         48       50      52         54        56         58         60      62        64      68      70       72      74         76      78


                                                                                                                                                                                                                          283