A
                                                                                                                                                                                Körpergröße
                                                                                                                                                                                Ohne Schuhe von der
                                                                                                                                                                                höchsten Stelle des Kopfes
                                                                                                                                                                                bis zur Fußsohle messen.




                                                                                                                                                              B
                                                                                                                                                                                Brustumfang




                 C
                                     Taillenumfang                                                                                                                              Ohne zu schnüren um die
                                                                                                                                                                                stärkste Stelle der Brust
                                     Ohne zu schnüren rings
                                                                                                                                                                                waagrecht messen.
                                     um die schmalste Stelle
                                     der Taille messen.

                                     hohe Leibhöhe



                                                                                                                                                              D
                                     mittlere Leibhöhe                                                                                                                          Hüftumfang
                                     niedrige Leibhöhe                                                                                                                          Ohne zu schnüren waagrecht
                                                                                                                                                                                um die stärkste Stelle
                                                                                                                                                                                der Hüfte/Gesäß messen.




                                                                                                                                                                                schmale Fußweite (knöchellang)
                                                                                                                                                                                normale Fußweite (Standardlänge)
                                                                                                                                                                                ausgestellte Fußweite (Standardlänge)



                   E
                                     Schrittlänge
                                     Vom Schrittansatz entlang
                                     der Beininnenseite bis zur
                                     Fußsohle messen.




NORMAL
US Size               XS                  S                          M                                L                              XL                             XXL                                3XL                              4XL
Deutschland      32             34            36          38              40              42              44              46              48            50             52                  54             56               58             60
Großbritannien   6R             8R            10R         12R             14R             16R             18R             20R             22R           24R            26R                 28R            30R              32R            34R
Frankreich       34             36            38          40              42              44              46              48              50            52            54                   56             58               60             62
inch             24        25        26       27    28     29        30         31        32         34         36        38    40        42    44      46    48    50     52     54       56    58    60       62    64    66     68    70     72
A Körpergröße    165–172        165–172       165–172     165–172         165–172         165–172         165–172         165–172         165–172       165–172          165–172           165–172       165–172           165–172        165–172
B Oberweite      74–77          78–81         82–85       86–89           90–93           94–97           98–102          103–107         108–113       114–119          120–125           126–131       132–137           138–143        144–149
C Taillenweite   59–62          63–65         66–69       70–73           74–77           78–81           82–85           86–90           91–95         96–102           103–108           109–115       116–121           122–128        129–134
D Hüftweite      82–85          86–89         90–93       94–97           98–101          102–105         106–109         110–113         114–117       118–122          123–127           128–131       132–136           137–141        142–146
E Schrittlänge   79             79            79          79              79              79              79              79              79            79               79                79            79                79             79


SCHLANK
Deutschland                     68            72          76              80              84               88             92              96            100          104             108
Großbritannien                  8L            10L         12L             14L             16L              18L            20L
Frankreich                      36L           38L         40L             42L             44L              46L            48L
A Körpergröße                   173–180       173–180     173–180         173–180         173–180          173–180        173–180         173–180       173–180      173–180         173–180
B Oberweite                     78–81         82–85       86–89           90–93           94–97            98–102         103–107         108–113       114–119      120–125         126–131
C Taillenweite                  63–65         66–69       70–73           74–77           78–81            82–85          86–90           91–95         96–102       103–108         109–114
D Hüftweite                     86–89         90–93       94–97           98–101          102–105          106–109        110–113         114–117       118–122      123–127         128–132
E Schrittlänge                  83            83          83              83              83               83             83              83            83           83              83


UNTERSETZT
Deutschland      16             17            18          19              20              21              22              23              24            25           26              27           28             29           30
Großbritannien   6S             8S            10S         12S             14S             16S             18S             20S             22S           24S
Frankreich       34C            36C           38C         40C             42C             44C             46C             48C             50C           52C
A Körpergröße                   157–164       157–164     157–164         157–164         157–164         157–164         157–164         157–164       157–164      157–164         157–164      157–164        157–164     157–164
B Oberweite                     78–81         82–85       86–89           90–93           94–97           98–102          103–107         108–113       114–119      120–125         126–131      132–137        138–143     144–149
C Taillenweite                  63–65         66–69       70–73           74–77           78–81           82–85           86–90           91–95         96–102       103–108         109–114      115–120        121–126     127–131
D Hüftweite                     86–89         90–93       94–97           98–101          102–105         106–109         110–113         114–117       118–122      123–127         128–132      133–137        138–142     143–147
E Schrittlänge                  75            75          75              75              75              75              75              75            75           75              75           75             75          75


UNISEX
Unisex GREIFF    XXS       XS             S                M                    L                     XL                   XXL                  3XL                4XL                 5XL              6XL
Damen                      32        34       36     38         40        42         44         46         48        50       52          54       56         58      60        62        64      66       68


                                                                                                                                                                                                                                                     281